廠家提供輸送機托輥型號與質(zhì)量選用參考指南
分類:輸送機械技術(shù)解答 時間:2022-02-261533 次瀏覽
1. 概述
作為帶式輸送機的主要部件—托輥,均布在帶式輸送機皮帶下面,主要用來托起皮帶和承受載荷。緩沖、調(diào)偏、清掃皮帶也是它的主要功能。因此它的質(zhì)量好壞和正確選用,對整條皮帶輸送機的使用壽命、安全穩(wěn)定運行及能源消耗起著重要作用。
本手冊選用指南推薦的托輥適用于帶寬為500~2400的普通帶式輸送機和高速度、大容量、長距離的高強度帶式輸送機。廣泛地用于冶金、煤炭、水電、建材、化工、港口、碼頭等部門,可以輸送堆積容量為0.5~2.5t/m3的各種塊狀、粒狀、散狀物料和成件物品。
2. 托輥的分類
2.1按用途分類:
分類 | 類型 | 適用范圍 |
承載托輥 | 槽型托輥 | 主要用來承載輸送帶及輸送帶上所載物料。 |
槽型前傾托輥 | 用來承載輸送帶和輸送帶上所載物料,并防止輸送帶跑偏。 | |
過渡托輥 | 用來降低輸送帶的邊緣應(yīng)力,避免撒料情況發(fā)生。 | |
緩沖托輥 | 裝在輸送機的受料點,用來緩沖物料落下時對輸送機的沖擊, | |
調(diào)心托輥 | 用來當(dāng)輸送帶偏離中心線時對輸送帶糾偏,從而防止輸送帶損傷。 | |
平行上托輥 | 用于沒有槽角要求的帶式輸送機上承載輸送帶及物料。 | |
回程托輥 | 平形下托輥 | 用來支撐回程的輸送帶。 |
V型托輥、V型前傾托輥、反V型托輥 | 支撐輸送帶回程并防止輸送帶跑偏。 | |
V型梳形托輥、平型梳形托輥、螺旋托輥 | 用來清掃輸送帶承載以免粘滯料。 | |
摩擦下調(diào)心托輥 錐形下調(diào)心托輥 | 用于回程輸送帶的糾偏。 |
2.2按使用環(huán)境分類:
分類 | 類型 | 適用范圍 |
普通環(huán)境 | 普通鋼制托輥 | 廣泛使用于一般環(huán)境中工作的輸送機。 |
特殊環(huán)境 | 不銹鋼托輥 | 有特殊要求,如食品、醫(yī)藥的輸送機上或一般輸送機的除鐵器下方,防止托輥被除鐵器吸起。 |
熱浸鋅托輥 | 適用于海洋氣候,有對鋼鐵有腐蝕性氣體及強紫外線環(huán)境。 | |
超音速噴鋁涂層托輥 | 適用于耐酸堿、耐油,耐腐蝕,溫度變化大的露天場所。 | |
耐磨鑄鐵托輥 | 用于粉塵較大、腐蝕性較強、磨損較大的場所 | |
特殊環(huán)境 | 超高分子量聚乙稀托輥 | 作為普通金屬托輥的更新?lián)Q代產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用在粉塵較大、腐蝕性較強的場所。 |
耐磨陶瓷托輥 | 耐酸、耐堿、抗氧化、耐磨損,特別適用于冶金行業(yè)上粉塵多及環(huán)境惡劣的場所 | |
尼龍托輥 | 廣泛應(yīng)用在摩擦較大、腐蝕性較強的場所。 | |
包膠托輥 | 用于摩擦較大、腐蝕性較強場所輸送機受料點的緩沖。 | |
酚醛樹脂托輥 | 用于摩擦大、淋水工況環(huán)境。 | |
粘沙耐磨托輥 | 用于一般摩擦很大的帶式輸送機。 |
注:特殊環(huán)境中托輥也可使用于普通環(huán)境的帶式輸送機上,以提高輸送機整體性能。
3. 托輥性能指標(biāo)
序號 | 項目名稱 | 性能指標(biāo) |
1. | 使用壽命 | 正常使用,壽命不小于50000小時,有效使用期內(nèi)損壞率不超過5% |
2. | 托輥旋轉(zhuǎn)阻力系數(shù) | 出廠實驗室檢測:≤0.010; 工程使用條件下:≤0.020。 |
3. | 托輥外圓徑向跳動 | 0.5mm(托輥輥長<550mm) 0.6mm(托輥輥長≥550-950mm) 1.0mm(托輥輥長>950-1600mm) 1.2mm(托輥輥長>1600mm) |
4. | 輥子軸向位移量 | 0.5mm |
5. | 輥子粉塵及進(jìn)水量 | 輥子在具有粉塵的容器內(nèi)連續(xù)運轉(zhuǎn)200小時后,粉塵不進(jìn)入密封潤滑脂腔內(nèi)。在淋水工況條件下連續(xù)運轉(zhuǎn)72小時后,進(jìn)水量≤10g。 |
6. | 輥子軸向承載能力 | 10KN(托輥直徑≤108mm) |
15KN(托輥直徑133-159mm) | ||
20KN(托輥直徑>159 mm) | ||
7. | 輥子跌落試驗 | 所有零件和焊縫均不得出現(xiàn)損傷和脫落; 跌落后托輥的軸向位移不大于1.2mm; 托輥管體與軸承座不得松開; 跌落后的托輥其旋轉(zhuǎn)阻力系數(shù)不得大于跌落前的1.5倍。 |
4. 托輥的選用
選用托輥時,應(yīng)注意其外觀光潔,無明顯缺陷,各項性能指標(biāo)符合下列要求。
4.1托輥輥徑與帶寬的關(guān)系見表1
表1
帶寬 輥徑 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
89 | √ | √ | √ | ||||||||
108 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
194 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
219 | √ | √ |
4.2選取托輥輥子時,轉(zhuǎn)速不超過600r/min ,托輥直徑與帶速的關(guān)系見表2
表2